Action对魔忍SR角色技能图鉴 action对魔忍游戏角色

Action对魔忍游戏中的忍者按照品阶可以分为UR、SR以及R三种,越高品阶的忍者技能效果也会更为强势。如果按类别还能分为支援、保护以及输出三种类型,不过小编发现还有许多玩家不太清楚游戏中有哪些SR的忍者及其技能属性,接下来就跟着小编一起看下去吧!
Action对魔忍SR角色技能图鉴
【输出型】
| 角色 | 属性 | 技能 |
| 眞田焔 | ①HP:533 ②DEF:375 | ①增加10%受到所有敌人的伤害,增加15%对全体敌人造成的伤害; ②释放一个能在敌人之间来回攻击的火焰,火焰的攻击力为350%。 |
| 紫藤凜花 | ①HP:509 ②DEF:396 | ① 进步近战攻击7%的暴击率; ②对所有敌人发动攻击力325%的击倒攻击。 |
| 星乃深月 | ①HP:412 ②DEF:480 | ①减少10%援助角色技能冷却 时刻; ②对所有敌人发动攻击力300%的击倒攻击。 |
| ファウスト | ①HP:581 ②DEF:334 | ① 进步远程攻击7%的暴击率; ②在12秒内减少所有机械型敌人50%的防御力。 |
| 春咲アリカ | ①HP:630 ②DEF:292 | ①增加15%对BOSS造成的伤害; ②释放攻击力30%持续吸引敌人的球体,球体3秒后爆炸造成额外攻击。 |
【支援型】
| 角色 | 属性 | 技能 |
| 桃園桃子 | ①HP:460 ②DEF:438 | ①增加25%对魔粒子的充能速度; ②对所有敌人发动攻击力275%的晕眩攻击。 |
| ふうま災禍 | ①HP:557 ②DEF:354 | ①增加10%对拘束 情形敌人造成的近战伤害; ②在5秒内对所有敌人施加拘束 情形。 |
| 新条友奈 | ①HP:363 ②DEF:522 | ①增加自身30%的回复效果; ②立即恢复12%的 生活值。 |
| メルシー | ①HP:557 ②DEF:945 | ①有20%的概率获得额外奖励物品; ②完成任务后额外获得14%的金币收益。 |
【保护型】
| 角色 | 属性 | 技能 |
| 七瀬舞 | ①HP:436 ②DEF:945 | ①减少10%受到所有敌人的伤害; ②在16秒内减少25%受到所有敌人的伤害。 |
| 白瀬楪 | ①HP:387 ②DEF:501 | ①增加10%对拘束 情形敌人造成的远程伤害; ②每4.5秒有50%概率对随机敌人造成3秒拘束 情形。 |
| 御堂遥 | ①HP:606 ②DEF:313 | ①减少20%受到人型敌人的伤害; ② 进步30%对人形敌人造成的伤害。 |
